| Kennzahl | Wettbewerb | Klasse |
| Gewehr |
| 1.10.10 | Luftgewehr (M + E) | Männer |
| 1.10.11 | Luftgewehr (M + E) | Frauen |
| 1.10.20 | Luftgewehr (M + E) | Schüler |
| 1.10.21 | Luftgewehr (E) | Schüler weiblich |
| 1.10.30 | Luftgewehr (M + E) | Jugend |
| 1.10.31 | Luftgewehr (E) | Jugend weiblich |
| 1.10.40 | Luftgewehr (M + E) | Junioren A |
| 1.10.41 | Luftgewehr (M + E) | Junioren A weiblich |
| 1.10.42 | Luftgewehr (E) | Junioren B |
| 1.10.43 | Luftgewehr (E) | Junioren B weiblich |
| 1.10.50 | Luftgewehr (E) | Herren Alt |
| 1.10.51 | Luftgewehr (E) | Damenalters |
| 1.10.60 | Luftgewehr (E) | Senioren A |
| 1.10.61 | Luftgewehr (E) | Senioren weiblich |
| 1.10.90 | Luftgewehr (E) | Körperb. SH2/AB2 m/w HM |
| 1.20.30 | Luftgewehr 3-Stellung (M + E) | Jugend |
| 1.20.31 | Luftgewehr 3-Stellung (E) | Jugend weiblich |
| 1.21.30 | Luftgewehr Liegendkampf (M + E) | Jugend |
| 1.21.31 | Luftgewehr Liegendkampf (E) | Jugend weiblich |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m (E) | Frauen |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m (E) | Herren Alt |
| 1.35.51 | KK-Gewehr 100m (E) | Damen Alters |
| 1.40.11 | KK-Gewehr 3x20 (E) | Frauen |
| 1.40.31 | KK-Gewehr 3x20 (E) | Jugend weiblich |
| 1.40.41 | KK-Gewehr 3x20 (M + E) | Junioren A weiblich |
| 1.40.42 | KK-Gewehr 3x20 (E) | Jumioren B männlich |
| 1.40.43 | KK-Gewehr 3x20 (E) | Junioren B weiblich |
| 1.40.50 | KK-Gewehr 3x20 (E) | Herren Alt |
| 1.40.51 | KK-Gewehr 3x20 (E) | Damenalters |
| 1.46.10 | Unterhebelrepetierer 25m (E) | Herren |
| 1.80.10 | KK-Gewehr liegend (E) | Herren |
| 1.80.11 | KK-Gewehr liegend (E) | Damen |
| 1.80.31 | KK-Gewehr liegend (E) | Jugend weiblich |
| 1.80.42 | KK-Gewehr liegend (E) | Junioren B |
| 1.80.50 | KK-Gewehr liegend (E) | Herren Altersklasse |
| DSB-Auflage Gewehr |
| 1.11.70 | Luftgewehr DSB-Auflage (M + E) | Senioren A |
| 1.11.71 | Luftgewehr DSB-Auflage (E) | Senioren A weiblich |
| 1.11.72 | Luftgewehr DSB-Auflage (M + E) | Senioren B |
| 1.11.73 | Luftgewehr DSB-Auflage (E) | Senioren B weiblich |
| 1.11.74 | Luftgewehr DSB-Auflage (E) | Senioren C |
| 1.11.75 | Luftgewehr DSB-Auflage (E) | Senioren C weiblich |
| 1.36.70 | KK-Gewehr DSB-Auflage 100m (M + E) | Senioren A |
| 1.36.71 | KK-Gewehr DSB-Auflage 100m (E) | Senioren A weiblich |
| 1.36.72 | KK-Gewehr DSB-Auflage 100m (M + E) | Senioren B |
| 1.36.73 | KK-Gewehr DSB-Auflage 100m (E) | Senioren B weiblich |
| 1.36.74 | KK-Gewehr DSB-Auflage 100m (E) | Senioren C |
| 1.41.70 | KK-Gewehr DSB-Auflage 50m (M + E) | Senioren A |
| 1.41.71 | KK-Gewehr DSB-Auflage 50m (E) | Senioren A weiblich |
| 1.41.72 | KK-Gewehr DSB-Auflage 50m (M + E) | Senioren B |
| 1.41.73 | KK-Gewehr DSB-Auflage 50m (E) | Senioren B weiblich |
| 1.41.74 | KK-Gewehr DSB-Auflage 50m (E) | Senioren C |
| 1.41.75 | KK-Gewehr DSB-Auflage 50m (E) | Senioren C weiblich |
| 1.43.70 | KK-Gewehr Zielfernrohr DSB-Auflage 50m (E) | Senioren A |
| 1.43.71 | KK-Gewehr Zielfernrohr DSB-Auflage 50m (E) | Senioren A weiblich |
| 1.43.72 | KK-Gewehr Zielfernrohr DSB-Auflage 50m (E) | Senioren B |
| 1.44.70 | KK-Gewehr Zielfernrohr DSB-Auflage 100m (E) | Senioren A |
| 1.44.71 | KK-Gewehr Zielfernrohr DSB-Auflage 100m (E) | Senioren A weiblich |
| 1.44.74 | KK-Gewehr Zielfernrohr DSB-Auflage 100m (E) | Senioren C |
| Pistole |
| 2.10.10 | Luftpistole (M + E) | Männer |
| 2.10.11 | Luftpistole (M + E) | Frauen |
| 2.10.20 | Luftpistole (M + E) | Schüler |
| 2.10.21 | Luftpistole (E) | Schüler weiblich |
| 2.10.30 | Luftpistole (M + E) | Jugend |
| 2.10.31 | Luftpistole (E) | Jugend weiblich |
| 2.10.40 | Luftpistole (M + E) | Junioren A |
| 2.10.41 | Luftpistole (E) | Junioren A weiblich |
| 2.10.42 | Luftpistole (E) | Junioren B |
| 2.10.50 | Luftpistole (M + E) | Herren Alt |
| 2.10.51 | Luftpistole (M + E) | Damenalters |
| 2.10.60 | Luftpistole (E) | Senioren A |
| 2.10.61 | Luftpistole (E) | Senioren A weiblich |
| 2.10.62 | Luftpistole (E) | Senioren B |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP (E) | Herren |
| 2.16.30 | Mehrschüssige LP (E) | Jugend |
| 2.20.10 | Freie Pistole (E) | Männer |
| 2.20.11 | Freie Pistole (E) | Damen |
| 2.20.42 | Freie Pistole (E) | Junioren B |
| 2.20.50 | Freie Pistole (M + E) | Herren Alt |
| 2.20.60 | Freie Pistole (E) | Senioren |
| 2.30.10 | Olymp. Schnellfeuerpistole (M + E) | Herren |
| 2.30.50 | Olymp. Schnellfeuerpistole (E) | Herren Altersklasse |
| 2.35.10 | NDSB-Schnellfeuerpistole (E) | Herren |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole (M + E) | Herren |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole (M + E) | Damen |
| 2.40.30 | KK-Sportpistole (E) | Jugend |
| 2.40.42 | KK-Sportpistole (E) | Junioren B |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole (M + E) | Herren Altersklasse |
| 2.40.51 | KK-Sportpistole (E) | Damen Altersklasse |
| 2.40.60 | KK-Sportpistole (E) | Senioren |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole 30/38 (M + E) | Herren |
| 2.45.50 | Zentralfeuerpistole 30/38 (E) | Herren Altersklasse |
| 2.53.10 | GK-Pistole 9 mm Luger (M + E) | Herren |
| 2.53.50 | GK-Pistole 9 mm Luger (M + E) | Herren Altersklasse |
| 2.53.60 | GK-Pistole 9 mm Luger (E) | Senioren |
| 2.55.10 | GK-Revolver 357mag (M + E) | Herren |
| 2.55.50 | GK-Revolver 357mag (E) | Herren Altersklasse |
| 2.55.60 | GK-Revolver 357mag (E) | Senioren |
| 2.56.10 | GK-Revolver 10 mm (M + E) | Herren |
| 2.58.50 | GK-Revolver 44 mag (E) | Herren Altersklasse |
| 2.58.60 | GK-Revolver 44 mag (E) | Senioren |
| 2.59.10 | GK-Pistole. 45 ACP (M + E) | Herren |
| 2.59.50 | GK-Pistole. 45 ACP (E) | Herren Altersklasse |
| 2.59.60 | GK-Pistole. 45 ACP (E) | Senioren |
| 2.60.10 | Standardpistole (M + E) | Herren |
| 2.60.50 | Standardpistole (E) | Herren Altersklasse |
| 2.90.10 | NDSB-Pistole (M + E) | Herren |
| DSB-Auflage Pistole |
| 2.11.70 | Luftpistole DSB-Auflage (M + E) | Senioren A |
| 2.11.72 | Luftpistole DSB-Auflage (M + E) | Senioren B |
| 2.11.74 | Luftpistole DSB-Auflage (E) | Senioren C |
| 2.42.70 | KK-Sportpistole DSB-Auflage (M + E) | Senioren |
| Flinte |
| 3.10.10 | Flinte Trap (E) | Herren |
| 3.10.11 | Flinte Trap (E) | Damen |
| 3.10.50 | Flinte Trap (E) | Herren Alt |
| 3.10.60 | Flinte Trap (E) | Senioren A |
| 3.10.62 | Flinte Trap (E) | Senioren B |
| 3.15.10 | Flinte Doppeltrap (E) | Herren |
| 3.20.10 | Flinte Skeet (M + E) | Herren |
| 3.20.11 | Flinte Skeet (E) | Damen |
| 3.20.50 | Flinte Skeet (M + E) | Herren Altersklasse |
| 3.20.60 | Flinte Skeet (E) | Senioren A |
| 3.20.62 | Flinte Skeet (E) | Senioren B |
| Armbrust |
| 5.10.11 | Armbrust 10m (E) | Damen |
| 5.10.60 | Armbrust 10m (E) | Senioren |
| Bogen |
| 6.10.ff | WA Recurve im Freien | alle Klassen |
| 6.16.ff | WA Blankbogen im Freien | alle Klassen |
| 6.20.ff | Recurve Halle | alle Klassen |
| 6.25.ff | Compound Halle | alle Klassen |
| 6.26.ff | Blankbogen Halle | alle Klassen |
| Vorderlader |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr (M + E) | Herren |
| 7.10.50 | Perkussionsgewehr (E) | Herren Alt |
| 7.10.60 | Perkussionsgewehr (E) | Senioren |
| 7.40.10 | Perkussionsrevolver (M + E) | Herren |
| 7.40.11 | Perkussionsrevolver (E) | Damen |
| 7.40.50 | Perkussionsrevolver (E) | Altersherren |
| 7.40.60 | Perkussionsrevolver (E) | Senioren |
| 7.50.10 | Perkussionspistole (M + E) | Herren |
| 7.50.11 | Perkussionspistole (E) | Damen |
| 7.50.50 | Perkussionspistole (E) | Altersherren |
| 7.50.60 | Perkussionspistole (E) | Senioren |
| 7.60.10 | Steinschloßpistole (M + E) | Herren |
| NDSB-Auflage |
| 9.10.12 | Luftgewehr-Auflage NDSB (M + E) | Herren B |
| 9.10.13 | Luftgewehr-Auflage NDSB (E) | Damen B |
| 9.10.50 | Luftgewehr-Auflage NDSB (M + E) | Herren Altersklasse |
| 9.10.51 | Luftgewehr-Auflage NDSB (M + E) | Damen Altersklasse |
| 9.10.70 | Luftgewehr-Auflage NDSB (M + E) | Senioren A |
| 9.10.71 | Luftgewehr-Auflage NDSB (M + E) | Senioren A weiblich |
| 9.10.72 | Luftgewehr-Auflage NDSB (M + E) | Senioren B |
| 9.10.73 | Luftgewehr-Auflage NDSB (E) | Senioren B weiblich |
| 9.10.74 | Luftgewehr-Auflage NDSB (E) | Senioren C |
| 9.10.76 | Luftgewehr-Auflage NDSB (E) | Senioren D |
| 9.10.77 | Luftgewehr-Auflage NDSB (E) | Senioren D weiblich |
| 9.35.12 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (E) | Herren B |
| 9.35.13 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (E) | Damen B |
| 9.35.50 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (M + E) | Herren Altersklasse |
| 9.35.51 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (M + E) | Damen Altersklasse |
| 9.35.70 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (M + E) | Senioren A |
| 9.35.71 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (M + E) | Senioren A weiblich |
| 9.35.72 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (M + E) | Senioren B |
| 9.35.73 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (E) | Senioren B weiblich |
| 9.35.74 | KK-Gewehr NDSB-Auflage 100m (E) | Senioren C |
| 9.40.12 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (M + E) | Herren B |
| 9.40.13 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (E) | Damen B |
| 9.40.50 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (M + E) | Herren Altersklasse |
| 9.40.51 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (E) | Damen Altersklasse |
| 9.40.70 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (M + E) | Senioren A |
| 9.40.71 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (E) | Senioren A weiblich |
| 9.40.72 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (M + E) | Senioren B |
| 9.40.73 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (E) | Senioren B weiblich |
| 9.40.74 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (E) | Senioren C |
| 9.40.76 | KK-Gewehr 50m Auflage NDSB (E) | Senioren D |